
Кольца
Железобетонные
от Производителя
Железобетонные
от Производителя
ЗВОНИ:


Мы крупный производитель:
бетонный узел
кран-манипулятор




Всё это
позволяет нам:
позволяет нам:
низкую цену!
ЗВОНИ:
Производство
крупных объёмов
требует
строго следить
за качеством
крупных объёмов
требует
строго следить
за качеством
соответствуют
ДСТУ/ГОСТ
Классификация бетона по прочности |
B10-B25 |
Классификация бетона по морозо- стойкости (марка бетона) |
F100 |
Достигаемая плотность бетона при 7% влажности |
2400 кг/м3 |
Достигаемая прочность бетона при 7% влажности |
193,5÷393,9 кг/см2 |
Классификация бетона по водонепро-ницаемости | W4 |

Доставка
и монтаж краном-манипулятором
Возможна установка
под ключ, что включает:
под ключ, что включает:
выгребной ямы


ЗАКАЗЫВАЙ:
Цены на изделия
(стоимость за 1шт.)
(стоимость за 1шт.)
Наимено-вание изделия | Размеры, мм |
Масса, кг |
Цена, грн |
КОЛЬЦА БЕТОННЫЕ | |||
КС 7-3 | 800(700)х290 | 130 | 550 |
КС 7-7 | 800(700)х690 | 270 | 850 |
КС 7-9 | 800(700)х890 | 350 | 1050 |
КС 10-0,6 | 1200(1000)х590 | 350 | 1200 |
КС 10-0,9 | 1200(1000)х890 | 560 | 1300 |
КСЕ 10-0,9 | 1200(1000)х890 | 600 | 1400 |
КС 10-0,9+ПН (Стакан) | 1200(1000)х890 | 1000 | 3300 |
КС 15-0,6 | 1700(1500)х590 | 600 | 1800 |
КС 15-0,9 | 1700(1500)х890 | 900 | 2000 |
КСЕ 15-0,9 | 1700(1500)х890 | 1000 | 2100 |
КС 15-0,9+ПН (Стакан) | 1700(1500)х890 | 1700 | 4800 |
КС 20-0,6 | 2200(2000)х590 | 800 | 2650 |
КС 20-0,9 | 2200(2000)х890 | 1350 | 2950 |
КСЕ 20-0,9 | 2200(2000)х890 | 1500 | 3000 |
КС 20-0,9+ПН (Стакан) |
2200(2000)х890 | 2600 | 6800 |
КС 24-12 | 2600(2400)х1200 | 2500 | дог. |
КС 25-12 | 2700(2500)х1200 | 2600 | дог. |
КРЫШКИ | |||
ПП 10-1 | 1200х150 | 250 | 1050 |
ПП 10-2 усиленная | 1200х150 | 250 | 1500 |
ПП 15-1 | 1700х150 | 620 | 2000 |
ПП 15-2 усиленная | 1700х150 | 640 | 2600 |
ПП 20-1 | 2200х150 | 1150 | 3000 |
ПП 20-2 усиленная | 2200х150 | 1170 | 4200 |
ПП 25-2 | 2700х180 | 2400 | 11500 |
ДНИЩА | |||
ПН 10 | 1200х150 | 360 | 1200 |
ПН 15 | 1700х150 | 740 | 2100 |
ПН 20 | 2200х150 | 1250 | 3100 |
ПН 25 | 2700х200 | 2450 | 12600 |
Наимено- вание изделия |
Размеры корпуса, крышки мм | Грузо-под., т | Цена, грн |
ЛЮКИ | |||
Люк железо-бетонный на крышку |
700 | 550 | |
Люк полимер-песчаный садовый черный | 730х620 | 1,5 | 650 |
Люк полимер-песчаный садовый зеленый | 730х620 | 1,5 | 750 |
Люк канализа-ционный полимер-песчаный легкий черный | 780х620 | 3,0 | 1000 |
Люк канализа-ционный полимер-песчаный легкий зеленый | 780х620 | 3,0 | 1050 |
Люк канализа-ционный средний полимер-песчаный | 780х620 | 12,5 | 1400 |
Люк канализа-ционный тяжелый полимер-песчаный | 800х627 | 25,0 |
1700 |
ЗВОНИ:
Используем только
качественные материалы
качественные материалы

Мытый речной песок

Щебень фракции 5-20

Цемент марки М-500