
Кільця
Залізобетонні
від Виробника
Залізобетонні
від Виробника
день замовлення
ТЕЛЕФОНУЙ:


Ми великий виробник:
виробнича база
бетонний вузол
кран-маніпулятор




Все це
дозволяє нам:
дозволяє нам:
низьку ціну!
ТЕЛЕФОНУЙ:
Виробництво
великих об'ємів
вимагає
суворо стежити
за якістю
великих об'ємів
вимагає
суворо стежити
за якістю
відповідають
ДСТУ/ГОСТ
Класифікація бетону за міцністю |
B15-B25 |
Класифікація бетону за морозо- стійкістю (марка бетону) |
F100 |
Досяжна щільність бетону при 7% вологості |
2400 кг/м3 |
Досяжна міцність бетону при 7% вологості |
193,5÷393,9 кг/см2 |
Класифікація бетону за водонепро-никністю | W4 |

Доставка
та монтаж краном-маніпулятором
Можливе встановлення
під ключ, що включає:
під ключ, що включає:
вигрібної ями


ЗАМОВЛЯЙ:
Ціни на вироби
(вартість за 1шт.)
(вартість за 1шт.)
Наймену-вання виробу | Розміри, мм |
Маса, кг |
Ціна, грн |
КІЛЬЦЯ БЕТОННІ | |||
КС 7-3 | 800(700)х290 | 130 | 550 |
КС 7-7 | 800(700)х690 | 270 | 850 |
КС 7-9 | 800(700)х890 | 350 | 1050 |
КС 10-0,6 | 1200(1000)х590 | 350 | 1200 |
КС 10-0,9 | 1200(1000)х890 | 560 | 1300 |
КСЕ 10-0,9 | 1200(1000)х890 | 600 | 1400 |
КС 10-0,9+ПН (Стакан) | 1200(1000)х890 | 1000 | 3300 |
КС 15-0,6 | 1700(1500)х590 | 600 | 1800 |
КС 15-0,9 | 1700(1500)х890 | 900 | 2000 |
КСЕ 15-0,9 | 1700(1500)х890 | 1000 | 2100 |
КС 15-0,9+ПН (Стакан) | 1700(1500)х890 | 1700 | 4800 |
КС 20-0,6 | 2200(2000)х590 | 800 | 2650 |
КС 20-0,9 | 2200(2000)х890 | 1350 | 2950 |
КСЕ 20-0,9 | 2200(2000)х890 | 1500 | 3000 |
КС 20-0,9+ПН (Стакан) |
2200(2000)х890 | 2600 | 6800 |
КС 24-12 | 2600(2400)х1200 | 2500 | дог. |
КС 25-12 | 2700(2500)х1200 | 2600 | дог. |
КРИШКИ | |||
ПП 10-1 | 1200х150 | 250 | 1050 |
ПП 10-2 посилена | 1200х150 | 250 | 1500 |
ПП 15-1 | 1700х150 | 620 | 2000 |
ПП 15-2 посилена | 1700х150 | 640 | 2600 |
ПП 20-1 | 2200х150 | 1150 | 3000 |
ПП 20-2 посилена | 2200х150 | 1170 | 4200 |
ПП 25-2 | 2700х180 | 2400 | 11500 |
ДНИЩА | |||
ПН 10 | 1200х150 | 360 | 1200 |
ПН 15 | 1700х150 | 740 | 2100 |
ПН 20 | 2200х150 | 1250 | 3100 |
ПН 25 | 2700х200 | 2450 | 12600 |
Наймену- вання виробу |
Розміри корпусу, кришки, мм | Вантажопід-сть, т | Ціна, грн |
ЛЮКИ | |||
Люк залізо-бетонний на кришку |
700 | 550 | |
Люк полімер-піщаний садовий чорний | 730х620 | 1,5 | 650 |
Люк полімер-піщаний садовий зелений | 730х620 | 1,5 | 750 |
Люк каналіза-ційний полімер-піщаний легкий чорний | 780х620 | 3,0 | 1000 |
Люк каналіза-ційний полімер-піщаний легкий зелений | 780х620 | 3,0 | 1050 |
Люк каналіза-ційний середній полімер-піщаний | 780х620 | 12,5 | 1400 |
Люк каналіза-ційний важкий полімер-піщаний | 800х627 | 25,0 |
1700 |
ТЕЛЕФОНУЙ:
Використовуємо тільки
якісні матеріали
якісні матеріали

Митий річковий пісок

Щебінь фракції 5-20

Цемент марки М-500